VELO MMR ADRENALINE 50 2025 – Taille L
Le prix initial était : 2832,00 €.2249,00 €Le prix actuel est : 2249,00 €.
1 en stock
Description
Avec tout l’ADN compétitif de sa grande sœur et partageant avec elle une évolution aérodynamique et fonctionnelle, le vélo MMR Adrenaline 50 représente l’une des options les plus intéressantes et équilibrées actuellement offertes sur le marché.
Le passage interne des câbles avec alimentation intégrée, les fixations de freins Flat Mount,
les axes traversants aux deux extrémités et une maniabilité impeccable font de le vélo MMR Adrenaline 50 un vélo de premier plan dans son segment.
Tableau des Spécifications Techniques – Adrenaline-G2
| Catégorie | Composant / Spécification | Détail |
|---|---|---|
| Cadre & Fourche | ||
| Cadre | Adrenaline-G2 Carbon Concept Lite | |
| Fourche | Adrenaline – G2 Carbon Concept Lite Fork. TA 12 mm | |
| Matériau | Carbone | |
| Route/Course | Performance | |
| Transmission (Drivetrain) | ||
| Dérailleur Arrière | Shimano 105 R7100 12V | |
| Dérailleur Avant | Shimano 105 R7100 12V | |
| Manivelles | Shimano 105 50-34T 12V | |
| Nº Plateau | 2 | |
| Pignon (Cassette) | Shimano 105 11-34T 12V | |
| Nº PIÑONES (Vitesses Arrière) | 12V | |
| Chaîne | Shimano M6100 | |
| Type de Transmission | Mécanique | |
| Freinage | ||
| Freins | Shimano 105 R7120 | |
| Type de Frein | Disque | |
| Roues & Pneus | ||
| Roues | XCR 10 Alloy 25 700 Road TLR | |
| Pneus | Vittoria Zaffiro 28 | |
| Diamètre (Roues) | 700 | |
| Cockpit & Assise | ||
| Potence | Ritchey Logic Switch | |
| Cintre (Guidon) | Ritchey Logic Switch | |
| Tige de selle | Ritchey Logic | |
| Tige télescopique | No | |
| Selle | Selle Italia Model Epsilon | |
| Informations Générales | ||
| Saison | 2025 | |
| Outlet | Si | |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.